Eu achei que a professora foi justa nas notas que deu, pois notou-se que ela valorizou quem trabalhou dando-lhe uma nota mais alta e deu a merecida nota a quem não se esforçou tanto, como foi o meu caso, que tirei 11.
Nos segundos 90 minutos a professora esteve a pedir aos alunos que fizessem uma pesquisa sobre as diferenças entre os instrumentos analógicos e os instrumentos digitais.
Tivemos como exemplo as maquinas fotográficas.
eu pesquisei no site: http://omeuolhar.com/artigos/comparacao-maquinas-fotograficas-digitais-analogicas, de onde pude tirar a seguinte informação:
Comparação entre máquinas fotográficas digitais e analógicas
Há vários aspectos a ter em conta antes de comprar uma câmara fotográfica digital e não estamos a falar somente do custo, visto que as câmaras digitais são tendencialmente mais caras que as câmaras fotográficas analógicas, se bem que o seu custo tem decrescido com o passar dos anos. Portanto antes de adquirir uma câmara deve ter em conta alguns detalhes.
Um dos principais factores a ter em conta quando pretender comprar uma câmara digital, é definir qual será a sua principal finalidade.
- Se a intenção é a de fotografar locais fechados, o flash é um factor determinante;
- Se for fotografar momentos de acção, como sejam eventos desportivos, ou imagens estáticas, isto determinará o tipo de visor e lente a escolher;
- Se pretender fotografar amplas paisagens, cenários complexos, ou ampliação de detalhes (close ups), já que isto irá determinar a distância focal da lente de que precisará e se necessitará de uma lente de zoom, lentes auxiliares ou uma lente macro;
- Que tipo de utilizador é? Esta questão irá ajudar determinar quantos controles manuais deverá a máquina fotográfica ter, pois estes aspectos variam consoante seja um utilizador casual, amador sério ou fotógrafo profissional.
- As fotografias serão impressas como instantâneas ou serão utilizadas em documentos ou publicações? Serão para enviar por e-mail ou para colocar numa página de internet? A resposta a estas questões condicionará a resolução máxima necessária da câmara digital, visto que em cada situação exige uma resolução específica.
A tabela, abaixo apresentada, visa ajudar e simplificar a sua escolha através da exibição dos aspectos positivos e não tão positivos da câmara digital face à c âmara analógica.
| Pontos a ter em conta | Câmaras fotográficas digitais | Câmaras fotográficas analógicas |
| Imediatismo | As imagens estão imediatamente disponíveis | As imagens só estão disponíveis após o rolo do filme ter sido usado e revelado |
| Resolução | Resolução é baixa se comparada com o filme. Até as máquinas fotográficas digitais com mais de 1 milhão de pixels só são boas para fotos 4x6 e talvez 8x10 | Excelente, centenas de vezes mais que as máquinas de fotografia digital. Pode fazer ampliações 16x20 polegadas a partir dum filme de 35mm |
| Armazenamento | Suportes magnéticos ou ópticos somam-se ao custo da imagem | Negativos e slides são armazenados neles próprios mas devem ser guardados em embalagens apropriadas para protegê-los e facilitar o manuseio |
| Longevidade | Os meios de armazenamento digital podem não ser legíveis no futuro devido a mudanças de formatos e dispositivos de leitura | Slides e fotos sempre podem ser vistos sem dispositivos especiais, e slides negativos podem durar facilmente um século ou mais |
| Custo | O custo do filme e revelação é eliminado, assim pode fotografar sem nenhum custo. Porém, existem custos adicionais quando armazena ou imprime. Custos de bateria também serão insignificantes | Filme tem que ser comprado e revelado. Porém, a partir daí não há nenhum custo adicional, a menos que queira ampliações ou cópias adicionais (estas fotos podem ser digitalizadas posteriormente através de um scanner) |
| Controles criativos | Todas as máquinas fotográficas digitais carecem dos controles encontrados na maioria das máquinas fotográficas de qualidade, excepto as digitais mais caras. A escolha de lentes ainda é muito limitada | Controles de nível profissional são encontrados até mesmo nas de 35mm mais baratas. Também existe uma extensa escolha de lentes para a maioria dos modelos. |
Apresenta-mos agora uma nova tabela, esta apenas com características importantes na selecção da sua câmara fotográfica digital.
|
| Opções | Comentários |
| Lentes | Distância focal | Determina o ângulo de cobertura |
| Abertura máxima | Aberturas maiores são melhores em baixa luz ou quando se captura um movimento | |
| Zoom e alcance | Zooms ópticos são melhores que zooms digitais | |
| Intercambiáveis | Lentes intercambiáveis permitem mudanças da distância focal | |
| Flash | Rígido, embutido na máquina | Tende a dar iluminação directa e faz o olho sair vermelho. Só uma edição posterior da imagem pode retirar este efeito |
| Rotativo, embutido na máquina | Permite colocar a luz nas paredes ou tectos para obter efeitos. Mais utilizado por fotógrafos profissionais | |
| Conexão por cabo sincronizado | Permite remover o flash da máquina fotográfica | |
| Sapata de contacto | Monta um flash na máquina fotográfica e faz conexões eléctricas ao sistema de exposição | |
| Redução do efeito olho vermelho | Dispara o flash primeiro para fechar a íris da pessoa fotografada, antes de disparar o segundo flash, usado para tirar a foto | |
| Modo desligado | Permite desligar o flash de modo a não disparar quando você não quer que isso aconteça | |
| Memória | Removível | Permite trocar cartões de memória e continuar a fotografar |
| Tipo | Cartão de memória é o mais popular | |
| Capacidade | Quanto maior a capacidade maior será o armazenamento | |
| Descarregar para o computador | Porta serie | Conexão lenta a cabo |
| Porta paralela | Conexão a cabo lenta | |
| Porta USB | Conexão a cabo rápida | |
| Infravermelho | Conexão sem fios lenta | |
| Impressora | Algumas máquinas fotográficas permitem enviar fotografias directamente à impressora | |
| Leitor de Cartão de Memória | Modo rápido para transferir arquivos | |
| Visor | LCD | Óptimo para rever imagens, mas não tão bom enquanto fotografia, excepto em circunstâncias especiais. Consome muita energia, logo reduz o tempo de bateria. |
| Óptico (acoplado ao zoom) | Visores ópticos são melhores para tirar fotos, se a máquina tiver uma lente de zoom, o visor dever estar acoplado a ela | |
| Através da lente (reflex) | Vê-se tudo direito, correctamente | |
| Auto exposição | Completamente automático | Estas opções são para uso mais profissional e artístico |
| Abertura preferente | ||
| Obturador preferente | ||
| Manual | ||
| Compensação e alcance | ||
| Sensor de imagem | CCD | Sistemas digitais de tipologia captura de imagem |
| CMOS | ||
| ISSO | Tipo mais comum e utilizado, idêntico ao sistema analógico |
daqui pude tirar que os instrumentos digitais teem muitas vantagens mas também tem desvantagens como o seres mais caros e o facto de terem menos qualidade.
Esta aula foi boa para nós percebermos as diferenças entre os instrumentos e também para conhecermos as nossas notas e manifestar-nos sobre elas se houvesse necessidade
Sem comentários:
Enviar um comentário